当前位置:
首页
>
学位点与重点学科
学位点与重点学科

学校现有博士学位授权一级学科3个、二级学科26个,硕士学位授权一级学科20个、二级学科144个(其中自主设置二级学科38个),具有硕士专业学位培养门类3个、工程硕士专业授权领域13个,本科生和研究生教育涵盖10个学科门类,建有山东省“十二五”重点学科13个。
一、博士学位授权点:
(一)博士学位授权一级学科(3个)
(一)博士学位授权一级学科(3个)
序号 | 学科名称 | 代码 | 批准时间 | 所属学院 |
1 | 材料科学与工程 | 0805 | 2013年 | 材料科学与工程学院 |
2 | 化学工程与技术 | 0817 | 2013年 | 化学化工学院 |
3 | 临床医学 | 1002 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
(二)博士学位授权二级学科(26个)
序号 | 学科名称 | 代码 | 批准时间 | 所属学院 |
1 | 材料物理与化学 | 080501 | 2013年 | 材料科学与工程学院 |
2 | 材料学 | 080502 | 2013年 | 材料科学与工程学院 |
3 | 材料加工工程 | 080503 | 2013年 | 材料科学与工程学院 |
4 | 化学工程 | 081701 | 2013年 | 化学化工学院 |
5 | 化学工艺 | 081702 | 2013年 | 化学化工学院 |
6 | 生物化工 | 081703 | 2013年 | 化学化工学院 |
7 | 应用化学 | 081704 | 2013年 | 化学化工学院 |
8 | 工业催化 | 081705 | 2013年 | 化学化工学院 |
9 | 内科学 | 100201 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
10 | 儿科学 | 100202 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
11 | 老年医学 | 100203 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
12 | 神经病学 | 100204 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
13 | 精神病与精神卫生学 | 100205 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
14 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
15 | 影像医学与核医学 | 100207 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
16 | 临床检验诊断学 | 100208 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
17 | 护理学 | 100209 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
18 | 外科学 | 100210 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
19 | 妇产科学 | 100211 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
20 | 眼科学 | 100212 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
21 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
22 | 肿瘤学 | 100214 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
23 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
24 | 运动医学 | 100216 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
25 | 麻醉学 | 100217 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
26 | 急诊医学 | 100218 | 2013年 | 医学与生命科学学院 |
二、硕士学位授权点:
(一)硕士学位授权一级学科(20个 )
(一)硕士学位授权一级学科(20个 )
序号 | 学科名称 | 代码 | 批准时间 | 所属学院 |
1 | 材料科学与工程 | 0805 | 2006年 | 材料科学与工程学院 |
2 | 化学工程与技术 | 0817 | 2006年 | 化学化工学院 |
3 | 计算机科学与技术 | 0812 | 2006年 | 信息科学与工程学院 |
4 | 基础医学 | 1001 | 2006年 | 医学与生命科学学院 |
5 | 管理科学与工程 | 1201 | 2006年 | 商学院 |
6 | 应用经济学 | 0202 | 2010年 | 商学院 |
7 | 社会学 | 0303 | 2010年 | 政法学院 |
8 | 中国语言文学 | 0501 | 2010年 | 文学院 |
9 | 物理学 | 0702 | 2010年 | 物理科学与技术学院 |
10 | 化学 | 0703 | 2010年 | 化学化工学院 |
11 | 机械工程 | 0802 | 2010年 | 机械工程学院 |
12 | 控制科学与工程 | 0811 | 2010年 | 自动化与电气工程学院 |
13 | 土木工程 | 0814 | 2010年 | 土木建筑学院 |
14 | 水利工程 | 0815 | 2010年 | 资源与环境学院 |
15 | 环境科学与工程 | 0830 | 2010年 | 资源与环境学院 |
16 | 临床医学 | 1002 | 2010年 | 医学与生命科学学院 |
17 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 2010年 | 医学与生命科学学院 |
18 | 药学 | 1007 | 2010年 | 医学与生命科学学院 |
19 | 工商管理 | 1202 | 2010年 | 商学院 |
20 | 软件工程 | 0835 | 2011年 | 信息科学与工程学院 |
(二)硕士学位授权二级学科(144个)
序号 | 学科名称 | 专业代码 | 所属学院 |
1 | 国民经济学 | 020201 | 商学院 |
2 | 区域经济学 | 020202 | 商学院 |
3 | 金融学(含:保险学) | 020204 | 商学院 |
4 | 产业经济学 | 020205 | 商学院 |
5 | 国际贸易学 | 020206 | 商学院 |
6 | 劳动经济学 | 020207 | 商学院 |
7 | 统计学 | 020208 | 商学院 |
8 | 数量经济学 | 020209 | 商学院 |
9 | 城市经济学 | 0202Z1 | 商学院 |
10 | 金融工程 | 0202Z2 | 商学院 |
11 | 社会学 | 030301 | 政法学院 |
12 | 人口学 | 030302 | 政法学院 |
13 | 人类学 | 030303 | 政法学院 |
14 | 民俗学(含:中国民间文学) | 030304 | 政法学院 |
15 | 法律社会学 | 0303Z1 | 政法学院 |
16 | 社会政策与社会立法 | 0303Z2 | 政法学院 |
17 | 马克思主义基本原理 | 030501 | 政法学院 |
18 | 思想政治教育 | 030505 | 政法学院 |
19 | 发展与教育心理学 | 040202 | 教育与心理科学学院 |
20 | 文艺学 | 050101 | 文学院 |
21 | 语言学及应用语言学 | 050102 | 文学院 |
22 | 汉语言文字学 | 050103 | 文学院 |
23 | 中国古典文献学 | 050104 | 文学院 |
24 | 中国古代文学 | 050105 | 文学院 |
25 | 中国现当代文学 | 050106 | 文学院 |
26 | 比较文学与世界文学 | 050108 | 文学院 |
27 | 文学传播与社会学 | 99J4 | 文学院 |
28 | 书法学 | 99J5 | 文学院 |
29 | 汉语国际教学与文化传播 | 0501Z1 | 文学院 |
30 | 音乐评论 | 0501Z2 | 音乐学院 |
31 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 外国语学院 |
32 | 应用数学 | 070104 | 数学科学学院 |
33 | 运筹与控制理论 | 99J3 | 数学科学学院 |
34 | 理论物理 | 070201 | 物理科学与技术学院 |
35 | 粒子物理与原子核物理 | 070202 | 物理科学与技术学院 |
36 | 原子与分子物理 | 070203 | 物理科学与技术学院 |
37 | 凝聚态物理 | 070205 | 物理科学与技术学院 |
38 | 光学 | 070207 | 物理科学与技术学院 |
39 | 无机化学 | 070301 | 化学化工学院 |
40 | 分析化学 | 070302 | 化学化工学院 |
41 | 有机化学 | 070303 | 化学化工学院 |
42 | 物理化学(含:化学物理) | 070304 | 化学化工学院 |
43 | 高分子化学与物理 | 070305 | 化学化工学院 |
44 | 食品安全与检测 | 0703Z1 | 化学化工学院 |
45 | 分子模拟与设计 | 0703Z2 | 化学化工学院 |
46 | 能源材料化学 | 99J2 | 化学化工学院 |
47 | 机械制造及其自动化 | 080201 | 机械工程学院 |
48 | 机械电子工程 | 080202 | 机械工程学院 |
49 | 机械设计及理论 | 080203 | 机械工程学院 |
50 | 车辆工程 | 080204 | 机械工程学院 |
51 | 工业设计 | 0802Z1 | 机械工程学院 |
52 | 工业工程 | 0802Z2 | 机械工程学院 |
53 | 材料物理与化学 | 080501 | 材料科学与工程学院 |
54 | 材料学 | 080502 | 材料科学与工程学院 |
55 | 材料加工工程 | 080503 | 材料科学与工程学院 |
56 | 建筑材料 | 0805Z1 | 材料科学与工程学院 |
57 | 电子信息材料 | 0805Z2 | 材料科学与工程学院 |
58 | 信号与信息处理 | 081002 | 信息科学与工程学院 |
59 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 自动化与电气工程学院 |
60 | 检测技术与自动化装置 | 081102 | 自动化与电气工程学院 |
61 | 系统工程 | 081103 | 自动化与电气工程学院 |
62 | 模式识别与智能系统 | 081104 | 自动化与电气工程学院 |
63 | 导航、制导与控制 | 081105 | 自动化与电气工程学院 |
64 | 电气传动与控制 | 0811Z1 | 自动化与电气工程学院 |
65 | 光源与照明 | 0811Z2 | 自动化与电气工程学院 |
66 | 绿色能源电力系统 | 99J1 | 自动化与电气工程学院 |
67 | 计算机系统结构 | 081201 | 信息科学与工程学院 |
68 | 计算机软件与理论 | 081202 | 信息科学与工程学院 |
69 | 计算机应用技术 | 081203 | 信息科学与工程学院 |
70 | 计算系统生物学 | 0812Z1 | 信息科学与工程学院 |
71 | 物联网工程 | 0812Z2 | 信息科学与工程学院 |
72 | 软件工程 | 0835 | 信息科学与工程学院 |
73 | 岩土工程 | 081401 | 土木建筑学院 |
74 | 结构工程 | 081402 | 土木建筑学院 |
75 | 市政工程 | 081403 | 土木建筑学院 |
76 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 土木建筑学院 |
77 | 防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 土木建筑学院 |
78 | 桥梁与隧道工程 | 081406 | 土木建筑学院 |
79 | 应用工程力学 | 0814Z1 | 土木建筑学院 |
80 | 建筑节能技术与设计 | 0814Z2 | 土木建筑学院 |
81 | 水文学及水资源 | 081501 | 资源与环境学院 |
82 | 水力学及和流动力学 | 081502 | 资源与环境学院 |
83 | 水工结构工程 | 081503 | 资源与环境学院 |
84 | 水利水电工程 | 081504 | 资源与环境学院 |
85 | 港口、海岸及近海工程 | 081505 | 资源与环境学院 |
86 | 地下水科学与工程 | 0815Z1 | 资源与环境学院 |
87 | 水生态与水环境 | 0815Z2 | 资源与环境学院 |
88 | 化学工程 | 081701 | 化学化工学院 |
89 | 化学工艺 | 081702 | 化学化工学院 |
90 | 生物化工 | 081703 | 化学化工学院 |
91 | 应用化学 | 081704 | 化学化工学院 |
92 | 工业催化 | 081705 | 化学化工学院 |
93 | 绿色精细化工工程与技术 | 0817Z1 | 化学化工学院 |
94 | 氟化学化工与技术 | 0817Z2 | 化学化工学院 |
95 | 环境科学 | 083001 | 资源与环境学院 |
96 | 环境工程 | 083002 | 资源与环境学院 |
97 | 环境监测技术 | 0830Z1 | 资源与环境学院 |
98 | 环境材料工程 | 0830Z2 | 资源与环境学院 |
99 | 管理科学与工程 | 1201 | 商学院 |
100 | 管理决策与系统评价 | 1201Z1 | 商学院 |
101 | 高等教育管理 | 1201Z2 | 商学院 |
102 | 情报学 | 120502 | 医学与生命科学学院 |
103 | 会计学 | 120201 | 商学院 |
104 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 120202 | 商学院 |
105 | 旅游管理 | 120203 | 商学院 |
106 | 技术经济及管理 | 120204 | 商学院 |
107 | 财务管理 | 1202Z1 | 商学院 |
108 | 人力资源管理 | 1202Z2 | 商学院 |
109 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 医学与生命科学学院 |
110 | 免疫学 | 100102 | 医学与生命科学学院 |
111 | 病原生物学 | 100103 | 医学与生命科学学院 |
112 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 医学与生命科学学院 |
113 | 法医学 | 100105 | 医学与生命科学学院 |
114 | 放射医学 | 100106 | 医学与生命科学学院 |
115 | 航空、航天与航海医学 | 100107 | 医学与生命科学学院 |
116 | 内科学 | 100201 | 医学与生命科学学院 |
117 | 儿科学 | 100202 | 医学与生命科学学院 |
118 | 老年医学 | 100203 | 医学与生命科学学院 |
119 | 神经病学 | 100204 | 医学与生命科学学院 |
120 | 皮肤病与性病学 | 100206 | 医学与生命科学学院 |
121 | 影像医学与核医学 | 100207 | 医学与生命科学学院 |
122 | 临床检验诊断学 | 100208 | 医学与生命科学学院 |
123 | 外科学 | 100210 | 医学与生命科学学院 |
124 | 妇产科学 | 100211 | 医学与生命科学学院 |
125 | 眼科学 | 100212 | 医学与生命科学学院 |
126 | 耳鼻咽喉科学 | 100213 | 医学与生命科学学院 |
127 | 肿瘤学 | 100214 | 医学与生命科学学院 |
128 | 康复医学与理疗学 | 100215 | 医学与生命科学学院 |
129 | 麻醉学 | 100217 | 医学与生命科学学院 |
130 | 急诊医学 | 100218 | 医学与生命科学学院 |
131 | 流行病与卫生统计学 | 100401 | 医学与生命科学学院 |
132 | 劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 医学与生命科学学院 |
133 | 卫生毒理学 | 100405 | 医学与生命科学学院 |
134 | 食品科学与营养工程 | 1004Z1 | 医学与生命科学学院 |
135 | 中西医结合基础 | 100601 | 医学与生命科学学院 |
136 | 药物化学 | 100701 | 医学与生命科学学院 |
137 | 药剂学 | 100702 | 医学与生命科学学院 |
138 | 药物分析学 | 100704 | 医学与生命科学学院 |
139 | 微生物与生化药学 | 100705 | 医学与生命科学学院 |
140 | 药理学 | 100706 | 医学与生命科学学院 |
141 | 体育公共事业管理 | 99J6 | 体育学院 |
142 | 文化产业管理 | 99J7 | 历史与文化产业学院 |
143 | 文化产业史 | 99J8 | 历史与文化产业学院 |
144 | 艺术市场管理 | 99J9 | 美术学院 |
三、专业学位
学位类别 | 领域名称 | 所属学院 |
翻译硕士 | 英语笔译 | 外国语学院 |
英语口译 | 外国语学院 | |
俄语笔译 | 外国语学院 | |
俄语口译 | 外国语学院 | |
日语笔译 | 外国语学院 | |
日语口译 | 外国语学院 | |
法语笔译 | 外国语学院 | |
法语口译 | 外国语学院 | |
德语笔译 | 外国语学院 | |
德语口译 | 外国语学院 | |
朝鲜语笔译 | 外国语学院 | |
朝鲜语口译 | 外国语学院 | |
工程硕士 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
控制工程 | 自动化与电气工程学院 | |
计算机技术 | 信息科学与工程学院 | |
软件工程 | 信息科学与工程学院 | |
机械工程 | 机械工程学院 | |
化学工程 | 化学化工学院 | |
制药工程 | 化学化工学院 | |
生物工程 | 化学化工学院 | |
建筑与土木工程 | 土木建筑学院 | |
水利工程 | 资源与环境学院 | |
环境工程 | 资源与环境学院 | |
项目管理 | 商学院 | |
物流工程 | 商学院 | |
临床医学硕士 | 内科学 | 医学与生命科学学院 |
儿科学 | 医学与生命科学学院 | |
老年医学 | 医学与生命科学学院 | |
神经病学 | 医学与生命科学学院 | |
精神病与精神卫生学 | 医学与生命科学学院 | |
皮肤病与性病学 | 医学与生命科学学院 | |
影像医学与核医学 | 医学与生命科学学院 | |
临床检验诊断学 | 医学与生命科学学院 | |
外科学 | 医学与生命科学学院 | |
妇产科学 | 医学与生命科学学院 | |
眼科学 | 医学与生命科学学院 | |
耳鼻咽喉科学 | 医学与生命科学学院 | |
肿瘤学 | 医学与生命科学学院 | |
康复医学与理疗学 | 医学与生命科学学院 | |
运动医学 | 医学与生命科学学院 | |
麻醉学 | 医学与生命科学学院 | |
急诊医学 | 医学与生命科学学院 | |
中医内科学 | 医学与生命科学学院 | |
中医外科学 | 医学与生命科学学院 | |
中医骨伤科学 | 医学与生命科学学院 | |
中医妇科学 | 医学与生命科学学院 | |
中医儿科学 | 医学与生命科学学院 | |
中医五官科学 | 医学与生命科学学院 | |
针灸推拿学 | 医学与生命科学学院 | |
民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 医学与生命科学学院 | |
中西医结合临床 | 医学与生命科学学院 | |
全科医学 | 医学与生命科学学院 | |
临床病理学 | 医学与生命科学学院 |
四、省级重点学科
序号 | 学科名称 | 代码 | 批准时间 | 依托学院 | 备注 |
1 | 应用化学 | 081704 | 2011年6月 | 化学化工学院 | 特色重点 |
2 | 材料学 | 080502 | 2011年6月 | 材料科学与工程学院 | 特色重点 |
3 | 眼科学 | 100212 | 2011年6月 | 医学与生命科学学院 | 特色重点 |
4 | 计算机应用技术 | 081203 | 2011年6月 | 信息科学与工程学院 | 特色重点 |
5 | 机械制造及其自动化 | 080201 | 2011年6月 | 机械工程学院 | |
6 | 控制理论与控制工程 | 081101 | 2011年6月 | 自动化与电气工程学院 | |
7 | 管理科学与工程 | 1201 | 2011年6月 | 商学院 | |
8 | 中国古代文学 | 050105 | 2011年6月 | 文学院 | |
9 | 水文学及水资源 | 081501 | 2011年6月 | 资源与环境学院 | |
10 | 社会学 | 030301 | 2011年6月 | 政法学院 | |
11 | 国民经济学 | 020201 | 2011年6月 | 商学院 | |
12 | 肿瘤学 | 100214 | 2011年6月 | 医学与生命科学学院 | |
13 | 微生物与生化药学 | 100705 | 2011年6月 | 医学与生命科学学院 |